![]()
![]()
Intervaly autobusω: 100291 a AE (provoznν doba 5.0024.00)
Od 4. ψνjna 2008
| Linka | Pracovnν den | Sobota | Nedμle | Veθer 19.30-24.00 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rαno 5.00-8.30 |
Dopoledne 8.30-13.30 |
Odpoledne 13.30-19.30 |
Dopoledne 5.00-13.30 |
Odpoledne 13.30-19.30 |
Dopoledne 5.00-13.30 |
Odpoledne 13.30-19.30 |
||
| 100 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 101 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 102 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 103 | 7,5-10 | 25-35 | 10-15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30-60 |
| 104 | 30 | 60 | 20-40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 106 | 7,5 | 15 | 7,5 | 20-15 | 15-20 | 30-20 | 20-15 | 20 |
| 107 | 3-6 | 4-7 | 3-6 | 29-24 | 24-28 | 29-24 | 24-28 | 15-30 |
| 108 | 12 | 30 | 15 | | | | | |
| 109 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 110 | 12 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 111 | 20 | 60 | 30 | | | | | |
| 112 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 40-60 |
| 113 | 7,5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20-30 |
| 114 | 8 (24) | 15 (60) | 10 (30) | 15 | 15 | 20 | 15 | 15-20 |
| 115 | 10-15 | 20-30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 116 | 36 | 68 | 36 | 68 | 72 | 68 | 72 | 72 |
| 117 | 20 | 30 | 30 | | | | | |
| 118 | 10 | 20 | 12 | 30-20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| 119 | 5-6 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10-20 |
| 120 | 15-30 | 60 | 20-40 | 45-60 | 60 | 45-60 | 60 | 60 |
| 121 | 10 | 20 | 12 | 30-20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| 122 | 15-30 | 20 | 7,5-15 | | | | | |
| 123 | 8 | 15 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 124 | 7,5 | 15 | 7,5 | 20-15 | 15-20 | 30-20 | 20-15 | 20 |
| 128 | 15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 129 | 20-10 | 60 | 12-15 | 30 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 130 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 131 | 3-5 | 12 | 6 | 15-10 | 12 | 20-15 | 12-10 | 15-20 |
| 133 | 6 | 10 | 7,5 | 20-15 | 15 | 20-15 | 15 | 15-20 |
| 134 | 12 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 135 | 7,5 | 12 | 7,5 | 20-15 | 15 | 20 | 15 | 15-20 |
| 136 | 6 | 12 | 7,5 | 15 | 15 | 20-15 | 12 | 12-20 |
| 137 | 4 | 7-7,5 | 4 | 10-7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10-20 |
| 139 | 7,5 | 15 | 7,5 | 20-15 | 15-20 | 30-20 | 20-15 | 20 |
| 140 | 10 | 15 | 12 | 20-15 | 15 | 20-15 | 15 | 15-20 |
| 141 | 8 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 142 | 12 | | | | | | | |
| 143 | 6,5 | 10-13 | 10,3 | | | | | 40 |
| 144 | 4-8 | 12 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 147 | 12 | 15 | 12 | 29-24 | 24-28 | 29-24 | 24-28 | 15-30 |
| 148 | 8 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15-30 |
| 149 | 30 | | 30 | | | | | |
| 150 | 7,5 | | 7,5 | | | | | |
| 151 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 152 | 5 | 15 | 6,5 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 154 | 7,5 | 15 | 7,5 | 20-15 | 15 | 20 | 15 | 15-20 |
| 155 | 30 | 30 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 157 | 7,5 | | | | | | | |
| 160 | 30 | 60 | 30 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| 161 | 10-35 | 20-40 | 15-30 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 60 |
| 162 | 20 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 163 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| 164 | 12 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 165 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30-60 |
| 166 | 15-30 | 30-60 | 15-30 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 40-80 |
| 167 | 3-5 | 6 | 3-4 | 20-15 | 12 | 30-20 | 12 | 15-20 |
| 169 | 20 | | 20 | | | | | |
| 170 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| 171 | 7,5 | | 5-10 | | | | | |
| 172 | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 173 | 20-40 | 60 | 20-40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 174 | 6 | 15 | 10 | 15 | 15-20 | 30-20 | 15 | 15-20 |
| 176 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 20-15 | 15 | 20 | 12-15 | 15-20 |
| 177 | 6 | 15 | 7,5 | 15 | 15 | 30-20 | 15 | 20 |
| 179 | 12 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 180 | 6 | 15 | 10 | | | | | |
| 181 | 12 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20-30 |
| 182 | 7,5 | | | | | | | |
| 183 | 6-10 | | 10 | | | | | |
| 184 | 12 | 30 | 20 | | | | | |
| 185 | 9 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 186 | 12 | 30 | 15 | 60-30 | 30 | 60-30 | 30 | 30 |
| 188 | 4,5 | 10 | 5-7,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15-30 |
| 189 | 4 | 15 | 5-7,5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15-20 |
| 190 | 30 | | 30 | | | | | |
| 191 | 10 | 20 | 12 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20-30 |
| 192 | 7-8 | 20 | 15-20 | 30 | 30 | 60-30 | 30 | 30-60 |
| 193 | 8 | 10 | 8 | 15 | 15 | 30 | 15 | 20 |
| 194 | 60 | | 60 | | | | | |
| 195 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30-20 | 15 | 20 |
| 196 | 7,5 | | 15 | | | | | |
| 197 | 15 | 60 | 30 | | | | | |
| 198 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 199 | 15 | | 15 | 15 | 15 | | 15 | |
| 200 | 6 | 6-12 | 3,5-7,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 202 | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 203 | 15 | | 15 | | | | | |
| 204 | 15 | 60 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 205 | 7,5 | 15 | 7,5 | 15 | 15 | 30-20 | 15 | 20 |
| 207 | 6 | 15 | 7,5 | 15 | 15 | | 15 | 20 |
| 208 | 10 | 30 | 10-15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 210 | 20 | 40 | 15 | 15 | 15 | 40-30 | 15 | 30 |
| 211 | 5 | | | | | | | |
| 212 | 12 | | 15 | | | | | |
| 213 | 6 | 12 | 7,5 | 7,5 | 10 | 30-10 | 7,5 | 10-20 |
| 215 | 4 | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15-20 |
| 216 | 20 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 217 | 10 | 20 | 12 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20-30 |
| 218 | 5-10 | 15 | 7,5 | 20-15 | 15 | 20-15 | 15 | 20 |
| 219 | 12 | | | | | | | |
| 220 | 10-20 | 60 | 15-30 | 2 spoje | 2 spoje | 2 spoje | 2 spoje | 60* |
| 221 | 10 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 222 | 15 | | 30 | | | | | |
| 223 | 5 | 30 | 7,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 224 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 225 | 12 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 229 | 20-40 | 60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| 230 | 30 | 60 | 30 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 |
| 231 | 15 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 232 | 30 | 60 | 30-60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 233 | 10 | 15 | 12 | 20-40 | 15 | | 15 | 15-20 |
| 234 | 10 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 235 | 1s | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 238 | 30 | | 1 spoj | | | | | |
| 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 241 | 10 | 30 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 243 | 10 | 30 | 12 | 30 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 244 | 15 | 60 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 245 | 60 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 246 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 247 | 20 | | 20 | | | | | 90 |
| 248 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 249 | 20 | 60 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 250 | 6 | 30 | 7-8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 251 | 30 | | 60-30 | | | | | |
| 253 | 4-6 | 15 | 6 | 20-15 | 15-20 | 30-20 | 20-15 | 20 |
| 254 | 60 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 256 | 60 | 90 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 257 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 259 | 10-20 | 60 | 12-24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 260 | 6 | 12 | 7,5 | | | | | |
| 261 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 264 | 30 | 60-120 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60-120 |
| 265 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60-90 |
| 266 | 60 | | 60 | | | | | |
| 267 | 6-15 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 268 | 30 | 60-75 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60-90 |
| 269 | 6 spojω | | 5 spojω | | | | | |
| 271 | 3-4 | 12 | 6 | 20-15 | 15 | 20 | 15 | 15-20 |
| 272 | 6-15 | | 20 | | | | | |
| 273 | 8 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 277 | 60 | | | | | | | |
| 280 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 291 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| AE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
*Pouze v pracovnν den.