![]()
![]()
Historie pražských tramvají
| Ulice, kterými trasa vedla | Úsek (mezi zastávkami) |
Datum zrušení | Délka (m) |
Zrušeno zastávek |
|---|---|---|---|---|
| Národní, 28. října, Na Příkopě | Národní třída – Můstek – Nám. Republiky | 4. července 1985 | 1 000 | 2 |
| Hybernská, Opletalova | Prašná brána – Hlavní nádraží | 4. července 1985 | 620 | – |
| Radlická | Laurová – Radlice (obnovena 4.10.2008) | 1. listopadu 1983 | 360 | 1 |
| Na Florenci | Masarykovo nádraží – Těšnov | 8. března 1983 | 530 | – |
| Václavské náměstí | Muzeum – Můstek | 13. prosince 1980 | 900 | – |
| Bubenská, Veletržní | Vltavská – Veletržní | 2. října 1978 | 670 | 1 |
| Resslova | Karlovo nám. – Jiráskovo nám. | 15. května 1978 | 370 | – |
| Washingtonova, Opletalova | Muzeum – Hlavní nádraží | 25. března 1978 | 900 | 1 |
| Husitská, Koněvova | Bulhar – Prokopova – Ohrada | 27. června 1977 | 2 250 | 5 |
| most Barikádníků, V Holešovičkách | Nádr. Holešovice – Vychovatelna | 15. ledna 1975 | 2 450 | 4 |
| Na Pankráci, Budějovická | Pražského povstání – Budějovická | 10. května 1974 | 1 300 | 4 |
| Záběhlická | Chodovská – Záběhlice | 1. července 1971 | 300 | 1 |
| Jihlavská | Budějovická – Kačerov | 19. října 1970 | 880 | 2 |
| Antala Staška | Budějovická – Ryšánka | 19. října 1970 | 1 200 | 3 |
| Sokolská | I.P.Pavlova – Dětská nemocnice | 1. července 1966 | 710 | 2 |
| Celetná, Staroměstské nám., Pařížská | Prašná brána – Právnická fakulta | 1. ledna 1960 | 1 040 | 3 |
| (Stromovkou ke Škrétově restauraci) | Výstaviště – Královská obora | 29. září 1941 | 700 | 1 |
| Ostrovského, U Santošky | Ženské domovy – Santoška | 1. prosince 1938 | 400 | 1 |
| U Brusnice, Kanovnická, Loretánská | Brusnice – Hradčany – Pohořelec | 1. dubna 1938 | 1 110 | 3 |
| Vyšehradská | Botanická zahrada – Výtoň | 1. června 1931 | 380 | – |
| Anglická | Náměstí Míru – Muzeum | 17. dubna 1928 | 340 | – |
| Křižíkova, Šaldova | Florenc – Urxova | 18. září 1927 | 1 500 | 5 |
| Křížová | Křížová – Koulka | 16. června 1927 | 120 | 1 |
| Prokopova | Prokopovo nám. – Olšanské nám. | 1927 | 750 | 1 |
| Malé nám., U Radnice, Platnéřská | Křižovnická – Staroměstské nám. | 1925 | 550 | 3 |
| Mostecká, Karlův most | Malostranské nám. – Křižovnická | 1908 | 760 | 2 |
Více se můžete dozvědět v článku Po zrušených tramvajových tratích v Praze