Stanice pražského metra
Současný název | Datum otevření |
Hloubka (m) |
Původní název (plánovaný název) |
Název zastávky v místě dnešní stanice | |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 1948 | ||||
Dejvická | 12.8.1978 | 11 | Leninova | Na Růžku (1926) | Nám. presid. Beneše |
Hradčanská | 12.8.1978 | 43 | (Obránců míru, Dejvická) | Nádraží v Brusce | Nádraží Dejvice |
Malostranská | 12.8.1978 | 32 | (Klárov) | Klárov | Klárov |
Staroměstská | 12.8.1978 | 28 | Parlament | Smetanovo náměstí | |
Můstek (B) | 12.8.1978 | 30 | Na Můstku | Můstek | |
Muzeum (C) | 12.8.1978 | 34 | Museum | Museum | |
Náměstí Míru | 12.8.1978 | 53 | Purkyňovo náměstí | Mírové náměstí | |
Jiřího z Poděbrad | 19.12.1980 | 45 | (Jiřího náměstí) | Náměstí krále Jiřího | Náměstí krále Jiřího |
Flora | 19.12.1980 | 25 | U Flory | Flora | |
Želivského | 19.12.1980 | 26 | (Olšany, Vinohradská nemocnice) | Krematorium | Židovské hřbitovy |
Strašnická | 11.7.1987 | 7 | (Starostrašnická) | Strašnice | Strašnická škola |
Skalka | 4.7.1990 | 10 | – (pole) | Velkoprodejna Skalka (1974) | |
Depo Hostivař | 26.5.2006 | 0 | (Malešická, Černokostelecká) | – (pole) | Hutní základna (1967) |
Současný název | Datum otevření |
Hloubka (m) |
Původní název (plánovaný název) |
Název zastávky v místě dnešní stanice | |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 1948 | ||||
Zličín | 11.11.1994 | 0 | (SNP) | – (pole) | – (pole) |
Stodůlky | 11.11.1994 | 10 | (Branka) | – (pole) | – (pole) |
Luka | 11.11.1994 | 0 | (Generála Svobody) | – (pole) | – (pole) |
Lužiny | 11.11.1994 | 3 | (Malá Ohrada) | – (pole) | – (pole) |
Hůrka | 11.11.1994 | 4 | (SNP, Butovická, ČSLA) | – (pole) | – (pole) |
Nové Butovice | 26.10.1988 | 6 | Dukelská (Únorového vítězství) | – (pole) | ZPA Jinonice (1965) |
Jinonice | 26.10.1988 | 23 | Švermova | – (pole) | – (pole) |
Radlická | 26.10.1988 | 11 | (Radlice) | – | – |
Smíchovské nádraží | 2.11.1985 | 10 | Západní nádraží | Nádraží Smíchov | |
Anděl | 2.11.1985 | 36 | Moskevská (Lidická) | Plzeňská třída | Anděl |
Karlovo náměstí | 2.11.1985 | 40 | Česká technika | Karlovo náměstí | |
Národní třída | 2.11.1985 | 39 | (Purkyňova, Myslíkova) | Na Perštýně | Perštýn |
Můstek (A) | 2.11.1985 | 41 | Na Můstku | Můstek | |
Náměstí Republiky | 2.11.1985 | 40 | Náměstí Republiky | Náměstí Republiky | |
Florenc (C) | 2.11.1985 | 39 | Sokolovská | Varieté | Těšnov |
Křižíkova | 22.11.1990 | 35 | (Karlín) | Karlova ulice | Thámova |
Invalidovna | 22.11.1990 | 20 | (Hakenova) | Invalidovna | Invalidovna |
Palmovka | 22.11.1990 | 12 | Libeň - dolní nádr. | Libeň - dolní nádr. | |
Českomoravská | 22.11.1990 | 26 | (Zápotockého) | – | OÚNZ Vysočany (1973) |
Vysočanská | 8.11.1998 | 31 | (Lidových milicí, Vysočany) | Kolbenova továrna | Vysočanská radnice |
Kolbenova | 8.6.2001 | 26 | (ČKD) | – | Aerovka |
Hloubětín | 17.10.1999 | 26 | – | Havana (1976) | |
Rajská zahrada | 8.11.1998 | 0 | (Černý Most) | – (pole) | Bouřilova (1984) |
Černý Most | 8.11.1998 | 0 | (Počernická, Černý most II) | – (pole) | – (pole) |
Současný název | Datum otevření |
Hloubka (m) |
Původní název (plánovaný název) |
Název zastávky v místě dnešní stanice | |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 1948 | ||||
Letňany | 8.5.2008 | 10 | – (pole) | – (pole) | |
Prosek | 8.5.2008 | 10 | (Prosek II) | – (pole) | Prosek |
Střížkov | 8.5.2008 | 6 | (Liberecká, Prosek I) | – (pole) | Liberecká (1969) |
Ládví | 26.6.2004 | 7 | – (pole) | Davídkova (1971) | |
Kobylisy | 26.6.2004 | 30 | (Rudé armády) | Kobylisy | Čimická |
Nádraží Holešovice | 3.11.1984 | 7 | Fučíkova (Vrbenského, Zátory) | Na Zátorách | Zátory |
Vltavská | 3.11.1984 | 21 | (Dopraváků, Bubenská) | Hlávkův most | Dopravní podniky |
Florenc (B) | 9.5.1974 | 9 | Sokolovská | Varieté | Těšnov |
Hlavní nádraží | 9.5.1974 | 7 | Wilsonovo nádraží | Wilsonovo nádraží | |
Muzeum (A) | 9.5.1974 | 10 | Museum | Museum | |
I.P.Pavlova | 9.5.1974 | 19 | (Tylovo náměstí) | Komenského nám. | Nám. Říjnové revoluce |
Vyšehrad | 9.5.1974 | 4 | Gottwaldova | – (louka) | – (louka) |
Pražského povstání | 9.5.1974 | 8 | (Hrdinů, Pankrác) | Pankrác | Náměstí Hrdinů |
Pankrác | 9.5.1974 | 14 | Mládežnická | Budějovická třída | Autobus. nádr. Pankrác |
Budějovická | 9.5.1974 | 9 | Horní Krč | Budějovické nám. | |
Kačerov | 9.5.1974 | 12 | Kačerov | Kačerov | |
Roztyly | 7.11.1980 | 6 | Primátora Vacka (Pětiletky) | – (pole) | – (pole) |
Chodov | 7.11.1980 | 10 | Budovatelů (Českosl.-sovět. přátelství) | – (pole) | – (pole) |
Opatov | 7.11.1980 | 11 | Družby | – (pole) | Chodov (1954) |
Háje | 7.11.1980 | 11 | Kosmonautů | – (pole) | Betonárka (1977) |