Postup výstavby jednotlivých úseků metra
Úsek | Název úseku | Datum otevření | Zahájení stavby | Délka (km) | Počet stanic |
---|---|---|---|---|---|
I.A | Dejvická – Náměstí Míru | 12. srpna 1978 | leden 1973 | 4,7 | 7 |
II.A | Náměstí Míru – Želivského | 19. prosince 1980 | 1976 | 2,6 | 3 |
III.A1 | stanice Strašnická | 11. července 1987 | 1982 | 1,3 | 1 |
III.A2 | stanice Skalka | 4. července 1990 | 1985 | 1,4 | 1 |
III.A3 | stanice Depo Hostivař | 26. května 2006 | červenec 2005 | 1,1 | 1 |
A | Dejvická – Depo Hostivař | 11,1 | 13 |
Úsek | Název úseku | Datum otevření | Zahájení stavby | Délka (km) | Počet stanic |
---|---|---|---|---|---|
I.B | Smíchovské nádraží – Florenc | 2. listopadu 1985 | říjen 1979 | 4,9 | 7 |
III.B | Nové Butovice – Smíchovské nádraží | 26. října 1988 | 1984 | 4,9 | 3 |
II.B | Florenc – Českomoravská | 22. listopadu 1990 | 1986 | 4,4 | 4 |
V.B | Zličín – Nové Butovice | 11. listopadu 1994 | 1988 | 5,1 | 5 |
IV.B | Českomoravská – Černý Most* | 8. listopadu 1998 | 1991 | 6,3 | 3* |
IV.B | stanice Hloubětín | 17. října 1999 | 1991 | – | 1 |
IV.B | stanice Kolbenova | 8. června 2001 | 1991 | – | 1 |
B | Zličín – Černý Most | 25,6 | 24 |
*) V době otevření úseku Českomoravská – Černý Most (IV.B) nebyly ještě dokončeny stanice Hloubětín a Kolbenova.
Úsek | Název úseku | Datum otevření | Zahájení stavby | Délka (km) | Počet stanic |
---|---|---|---|---|---|
I.C | Kačerov – Florenc | 9. května 1974 | leden 1966 (1969) | 6,6 | 9 |
II.C | Háje – Kačerov | 7. listopadu 1980 | 1975 | 5,3 | 4 |
III.C | Florenc – Nádraží Holešovice | 3. listopadu 1984 | podzim 1978 | 2,2 | 2 |
IV.C1 | Nádraží Holešovice – Ládví | 26. června 2004 | září 2000 | 3,9 | 2 |
IV.C2 | Ládví – Letňany | 8. května 2008 | květen 2004 | 4,6 | 3 |
C | Háje – Letňany | 22,6 | 20 |